RC AG in a Nutshell, Daten und Fakten
Um Ihnen einen kurzen und kompakten Überblick über das Unternehmen zu geben, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.
| Unternehmen | Rebel Creations AG |
| Gesellschaftsform | Aktiengesellschaft |
| Gründungsjahr | 2000 |
| Vorstand | Michael Gebers (Vorsitzender), Brian Chenier, Jan Irrgang |
| Aufsichtsrat | Hellmut Wendtland (Vorsitzender) |
| Stammkapital | € 83.334,00 |
| Aktionärsstruktur | 63% GFC Holding GmbH sowie Gründerfamilien 25% strategischer Investor 12% Inhaberaktien ohne Stimmrecht |
| Mitgliedschaften | Pro Hannover Region [PHR] |
| Leistungsspektrum | Beratung, Software-Entwicklung |
| Bereiche im Fokus | Automotive, Sprachtechnologie, Eventmarketing, Krisenkommunikation, Finanz- und Assekuranz |
| Referenzkunden | Basler Securitas, Deutsche Messe AG, Deutscher Ring, Edwards Lifesciences, Hannover96, SV Werder Bremen |



E-Mail